<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hiiop &#187; vuodatus</title>
	<atom:link href="http://blogi.tsoots.fi/category/vuodatus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogi.tsoots.fi</link>
	<description>vapaa grafiikka, koodi ja juttu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 05:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ässät–Sport 11.4.</title>
		<link>http://blogi.tsoots.fi/2009/04/assat%e2%80%93sport-11-4.html</link>
		<comments>http://blogi.tsoots.fi/2009/04/assat%e2%80%93sport-11-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 16:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tsoots</dc:creator>
				<category><![CDATA[jääkiekko]]></category>
		<category><![CDATA[vuodatus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.tsoots.fi/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Ostin tässä taannoin uuden telkkarin. Ajattelin entisenä Porilaisena ja vielä nykyisenäkin Ässä-fanina katsoa kiekkoa Urheilukanavalta, mutta kuvanlaatu oli sen verran surkeaa, että oheistoiminnot voittivat. Kuuntelin sentään pelin loppuun saakka. Olisi mukavaa, jos Urheilukanava voisi seurata aikaansa ja kuvata ottelut kuvasuhteella ja laadulla, jolla kuva saataisiin uusiin telkkareihin edes kohtalaisella laadulla Ensimmäisen maalin tultua riensin television [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostin tässä taannoin uuden telkkarin. Ajattelin entisenä Porilaisena ja vielä nykyisenäkin Ässä-fanina katsoa kiekkoa Urheilukanavalta, mutta kuvanlaatu oli sen verran surkeaa, että oheistoiminnot voittivat. Kuuntelin sentään pelin loppuun saakka. Olisi mukavaa, jos Urheilukanava voisi seurata aikaansa ja kuvata ottelut kuvasuhteella ja laadulla, jolla kuva saataisiin uusiin telkkareihin edes kohtalaisella laadulla</p>
<p>Ensimmäisen maalin tultua riensin television ääreen ihastelemaan Salmisen hienoa työtä, mutta hidastusta tahi muunlaista uusintaa maalista ei Urheilukanavalta tullut. Syytä tähän en tiedä, muttei tämäkään Urheilukanavan osakkeita nostanut.</p>
<p>Onneksi Ässät sentään voitti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.tsoots.fi/2009/04/assat%e2%80%93sport-11-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ei syötteitä vieläkään</title>
		<link>http://blogi.tsoots.fi/2009/02/ei-syotteita-vielakaan.html</link>
		<comments>http://blogi.tsoots.fi/2009/02/ei-syotteita-vielakaan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tsoots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[vuodatus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.tsoots.fi/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Sivuston syötteet eivät toimi vieläkään. Siirsin Feedburner tilini Googlelle kolme viikkoa sitten, koska Google sitä vaati. Siirron jälkeen ei yksikään syötteeni ole toiminut. En voi täysin ymmärtää, miksi tämä voi kestää näin kauan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sivuston syötteet eivät toimi vieläkään. Siirsin Feedburner tilini Googlelle kolme viikkoa sitten, koska Google sitä vaati. Siirron jälkeen ei yksikään syötteeni ole toiminut. En voi täysin ymmärtää, miksi tämä voi kestää näin kauan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.tsoots.fi/2009/02/ei-syotteita-vielakaan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scribus ja kehityksen hitaus</title>
		<link>http://blogi.tsoots.fi/2008/05/scribus-ja-kehityksen-hitaus.html</link>
		<comments>http://blogi.tsoots.fi/2008/05/scribus-ja-kehityksen-hitaus.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tsoots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scribus]]></category>
		<category><![CDATA[taitto-ohjelmat]]></category>
		<category><![CDATA[vs]]></category>
		<category><![CDATA[vuodatus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.tsoots.fi/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Scribuksen uuden tekstin muotoilusta vastaavan osan (ks. Optinen tasaus ja Täydet rivit) uudelleenkirjoitus on ollut pitkä prosessi. Yritysrahan puuttuessa ei Scribusta kehitetä täyspäiväisesti. Kaikki kehittäjät tienaavat elantonsa toisaalla ja ainoastaan harrastuksena koodaavat Scribusta. Hidas kehitys ei niinkään ole taidoista kiinni, mutta aikaa kehitykselle ei löydy. Toki muutama lahjakas typografiasta kiinnostunut koodari helpottaisi tilannetta huomattavasti. Tällä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scribus.net/">Scribuksen</a> uuden tekstin muotoilusta vastaavan osan (ks. <a href="http://tsoots.blogspot.com/2008/05/tulossa-scribus-optinen-tasaus.html">Optinen tasaus</a> ja <a href="http://tsoots.blogspot.com/2008/05/tulossa-scribus-tydet-rivit.html">Täydet rivit</a>) uudelleenkirjoitus on ollut pitkä prosessi. Yritysrahan puuttuessa ei Scribusta kehitetä täyspäiväisesti. Kaikki kehittäjät tienaavat elantonsa toisaalla ja ainoastaan harrastuksena koodaavat Scribusta.</p>
<p>Hidas kehitys ei niinkään ole taidoista kiinni, mutta aikaa kehitykselle ei löydy. Toki muutama lahjakas typografiasta kiinnostunut koodari helpottaisi tilannetta huomattavasti. Tällä hetkellä Scribuksella on kolme kehittäjää, jotka säännöllisesti tuottavat koodia vaikeille alueille. Lisäksi löytyy kolme kehittäjää, jotka korjailevat pikku virheitä ja siistivät koodia. Kehitysryhmän koko on todella pieni. Apua tarvittaisiin kipeästi.</p>
<p><a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Taitto-ohjelma">Taitto-ohjelman</a> tekeminen on vaikeaa ja sisältää monia osa-alueita, jotka eivät ole triviaaleja. Alla olen listannut muutamia alueita, joitten osaamisesta olisi suuri hyöty, jos aikoo alkaa kehittää Scribusta.
<ol>
<li>yleiset <a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Typografia">typografiset</a> säännöt, ominaisuudet ja lainalaisuudet</li>
<li>Suuri joukko tiedostomuotoja ja -standardeja</li>
<ol>
<li><a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Vektorigrafiikka">vektorigrafiikka</a> (eps, svg)</li>
<li><a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Bittikarttagrafiikka">bittikartat</a> (png, tiff)</li>
<li>edellisten yhdistelmät ja hieman muutakin (ps, <a href="http://www.adobe.com/devnet/acrobat/pdfs/pdf_reference_1-7.pdf">pdf</a>)</li>
<li>tekstit (odt)</li>
</ol>
<li>painotekniikka</li>
<ol>
<li><a href="http://www.pixheli.com/varinhallinta.html">värinhallinta</a> (icc, cmyk, kalibrointi ja profilointi)</li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Imposition">asemointi</a></li>
<li>muut yleiset painotekniikkaan liittyvät asiat</li>
</ol>
<li>fonttitekniikat (erityisesti <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/OpenType">OpenType</a>)</li>
</ol>
<p>Vaikket vielä mitään ohjelmointikieltä hallitsisi, mutta jokin yllä olevista aiheista on hallussasi, ei ole syytä masentua. Scribus alkoi ohjelmointiharjoituksena. Ensimmäinen versio oli Python-ohjelma. Pian ensimmäisen version jälkeen ohjelmointikieli kuitenkin vaihtui c++:ksi ja Qt ohjelmakirjastoksi. Scribus on Franz Schmidin ensimmäinen c++-ohjelma. Opetus siis on, että ohjelmoinnin oppii myös tekemällä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.tsoots.fi/2008/05/scribus-ja-kehityksen-hitaus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

